XAUT/USDT
4340.99
-0.5599%
BTC/USDT
85514.33
-2.8201%
ETH/USDT
2827.88
-3.943%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4340.99 | -0.5599% |
| BTC/USDT | 85514.33 | -2.8201% |
| ETH/USDT | 2827.88 | -3.943% |
| XRP/USDT | 1.80864 | -5.3009% |
| ETC/USDT | 11.6098 | -4.2728% |
| WOW/USDT | 1.511 | -0.2838% |
| DOT/USDT | 1.7598 | -5.086% |
| LTC/USDT | 74.3 | -4.0548% |
| SHIB/USDT | 7.01E-6 | -4.8847% |
| FIL/USDT | 1.1879 | -5.6174% |
| DOGE/USDT | 0.122101 | -5.0662% |
| LINK/USDT | 11.9416 | -5.126% |
| BCH/USDT | 565.82 | -1.5023% |
| ADA/USDT | 0.351594 | -5.44% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279336 | -0.7303% |
| XMR/USDT | 415.62 | -3.1166% |
| IOTA/USDT | 0.0848 | -5.673% |
| DASH/USDT | 35.75 | -6.9737% |
| ZEC/USDT | 387.85 | -3.2479% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





