XAUT/USDT
4333.56
-0.7301%
BTC/USDT
86959.78
-1.1775%
ETH/USDT
2919.11
-0.8441%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4333.56 | -0.7301% |
| BTC/USDT | 86959.78 | -1.1775% |
| ETH/USDT | 2919.11 | -0.8441% |
| XRP/USDT | 1.83153 | -4.1024% |
| ETC/USDT | 11.8348 | -2.4175% |
| WOW/USDT | 1.5409 | +1.6894% |
| DOT/USDT | 1.7709 | -4.4874% |
| LTC/USDT | 75.37 | -2.673% |
| SHIB/USDT | 7.28E-6 | -1.2212% |
| FIL/USDT | 1.24 | -1.4778% |
| DOGE/USDT | 0.125435 | -2.474% |
| LINK/USDT | 12.2212 | -2.9046% |
| BCH/USDT | 586.48 | +2.0942% |
| ADA/USDT | 0.360106 | -3.1507% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.27897 | -0.8604% |
| XMR/USDT | 425.44 | -0.8275% |
| IOTA/USDT | 0.0865 | -3.782% |
| DASH/USDT | 36.73 | -4.4236% |
| ZEC/USDT | 397.08 | -0.9454% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





