XAUT/USDT
4329.57
-0.2196%
BTC/USDT
87338.08
+0.4634%
ETH/USDT
2859.6
-0.0252%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4329.57 | -0.2196% |
| BTC/USDT | 87338.08 | +0.4634% |
| ETH/USDT | 2859.6 | -0.0252% |
| XRP/USDT | 1.87838 | -0.9748% |
| ETC/USDT | 11.9978 | -0.9281% |
| WOW/USDT | 1.4966 | -1.7334% |
| DOT/USDT | 1.8081 | -1.4015% |
| LTC/USDT | 76.19 | -1.2315% |
| SHIB/USDT | 7.49E-6 | -1.4474% |
| FIL/USDT | 1.2266 | -1.7384% |
| DOGE/USDT | 0.126193 | -0.7698% |
| LINK/USDT | 12.2903 | -0.9845% |
| BCH/USDT | 539.49 | -3.4262% |
| ADA/USDT | 0.364732 | -2.5758% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.27882 | -0.3755% |
| XMR/USDT | 443.34 | +3.6083% |
| IOTA/USDT | 0.0887 | -1.3348% |
| DASH/USDT | 37.89 | -5.1564% |
| ZEC/USDT | 395.06 | -1.235% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





